Estatísticas da Mega-Sena
| Concurso | Data | Números Sorteados | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 a 50 | 51 a 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3075 | 26/10/2026 | 07 10 14 27 36 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3074 | 24/10/2026 | 02 03 20 25 39 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3073 | 22/10/2026 | 04 13 23 28 41 58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3072 | 20/10/2026 | 02 06 09 16 31 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3071 | 18/10/2026 | 12 22 41 45 51 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3070 | 14/10/2026 | 19 27 29 43 54 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3069 | 11/10/2026 | 05 19 22 44 47 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3068 | 08/10/2026 | 07 10 39 40 43 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3067 | 06/10/2026 | 01 04 17 33 41 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3066 | 03/10/2026 | 04 06 09 13 28 48 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Página 1 de 307 – Total de sorteios: 3064